Перечень объектов жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих ремонту в текущем году
| №п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансирования, тыс.рублей | Сроки выполнения работ | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона | ||
| начало | окончание | |||||||
| 1.Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту | ||||||||
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 27 по ул. Желтко в г. Вилейка» (1984 г.п.) | Замена водоизоляционного ковра плоской мягкой кровли, ремонт вентшахт, ремонт надстройки выхода на кровлю, герметизация стыков панелей, устройство организованного водоотвода на кровле здания, ремонт цоколя, приямков, замена дверных блоков в МОП, замена окон, в т.ч. в жилых помещениях, устройство отмостки, ремонт входных групп, козырьков, замена внутренних инженерных сетей ОВ, ВК, электрика. | 746,50 | Декабрь 2025 | Июнь 2026 | Государственное предприятие «УКС Вилейского района» 222410, г.Вилейка, ул.Водопьянова 30, тел. 801771 35292 |
Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 222410, г. Вилейка ул. Красноармейская, 84, тел. 801771 25535 |
|
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 12/1 по ул. Гагарина в г. Вилейка» (1991 г.п.) | Замена водоизоляционного ковра плоской мягкой кровли, ремонт вентшахт, ремонт надстройки выхода на кровлю, герметизация стыков панелей, устройство организованного водоотвода на кровле здания, ремонт цоколя, приямков, замена дверных блоков в МОП, замена окон, в т.ч. в жилых помещениях, устройство отмостки, ремонт входных групп, козырьков, замена внутренних инженерных сетей ОВ, ВК, электрика. | 2 367,29 | Апрель 2026 | Сентябрь 2026 | Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 222410, г. Вилейка ул. Красноармейская, 84, тел. 801771 25535 |
||
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Космонавтов в аг. Любань Вилейского района» (1966 г.п.) | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий , устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. | 578,63 | Май 2026 | Август 2026 | Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 222410, г. Вилейка ул. Красноармейская, 84, тел. 801771 25535 |
||
| 2. Кровли жилых домов, подлежащие текущему ремонту | ||||||||
| 1 | г. Вилейка, Гагарина, д.23 | ремонт кровли | 15,89 | 3 квартал | 3 квартал | Вилейский районный исполнительный комитет 222410, г. Вилейка ул. Партизанская, 40 тел. 801771 42211 |
Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 222410, г. Вилейка ул. Красноармейская, 84, тел. 801771 25535 |
|
| 2 | г. Вилейка, ул. Октябрьская д.36 | ремонт кровли | 7,93 | 3 квартал | 3 квартал | |||
| 3 | г. Вилейка, ул. Толстого, д.53 | ремонт кровли | 15,86 | 3 квартал | 3 квартал | |||
| 4 | г. Вилейка, ул. Поселок Рабочий, д.17 | ремонт кровли | 5,99 | 2 квартал | 3 квартал | |||
| 5 | г. Вилейка, ул. Гагарина, д.16/2 | ремонт кровли | 7,94 | 3 квартал | 3 квартал | |||
| 6 | г. Вилейка, ул. Октябрьская, д.34 | ремонт кровли | 14,59 | 2 квартал | 2 квартал | |||
| 7 | г. Вилейка, ул. Независимости, д.4 | ремонт кровли | 12,17 | 3 квартал | 3 квартал | |||
| 8 | аг. Шиловичи, ул. Чайковского, д.20 | ремонт кровли | 7,89 | 2 квартал | 2 квартал | |||
| 9 | аг. Долгиново, ул. Строителей, д.1 | ремонт кровли | 5,98 | 3 квартал | 3квартал | |||
| 10 | аг. Долгиново, ул. Строителей, д.3 | ремонт кровли | 5,99 | 3 квартал | 3 квартал | |||
| 11 | аг. Любань, ул. Молодежная, д.6 | ремонт кровли | 5,98 | 2 квартал | 2 квартал | |||
| 3.Улицы населенных пунктов, подлежащие текущему (капитальному) ремонту | ||||||||
| 1 | д.Заболотье, ул.Центральная (от дома №58 до дома №42) | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 177,00 | 3 квартал | 3 квартал | Вилейский районный исполнительный комитет 222410, г. Вилейка ул. Партизанская, 40 тел. 801771 42211 |
Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 222410, г. Вилейка ул. Красноармейская, 84, тел. 801771 25535 |
|
| 2 | г.Вилейка, ул. Заслонова | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 280,00 | 2 квартал | 2 квартал | |||
| 3 | г.Вилейка, ул.1 Мая (кольцо) | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 180,00 | 3 квартал | 3 квартал | |||
| 4 | г.Вилейка, ул. Гагарина (от ул.1 Мая до ул. Водопьянова) | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 89,50 | 2 квартал | 2 квартал | |||
| 5 | г.Вилейка, ул.Партизанская (от кольца до ГМЗ) | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 105,00 | 3 квартал | 3 квартал | |||
| 6 | ул.Независимости (до площадки ВМР)+ливневка | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 125,00 | 2 квартал | 2 квартал | |||
| 7 | г.Вилейка, пер.Гидростроителей | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 70,00 | 3 квартал | 3 квартал | |||
| 8 | г.Вилейка, ул.Солнечная | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 240,50 | 2 квартал | 2 квартал | |||
| 9 | аг.Любань, ул. Молодежная (ул.Октябрьская до Лесхоза-параллельные; от Лесхоза до ул. Заречная) | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 230,00 | 2 квартал | 2 квартал | |||
| 10 | аг.Любань, ул. Космонавтов (до пер.Космонавтов) | ремонт асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня | 160,00 | 2 квартал | 2 квартал | |||
| 11 | аг.Лукавец (плошадь) | ремонт асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня | 25,00 | 3 квартал | 3 квартал | |||
| 12 | аг.Шиловичи, ул.Чайковского | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 130,71 | 4 квартал | 4 квартал | |||
| 4. Придомовые территории многоквартирных жилых домов, подлежащие комплексному благоустройству | ||||||||
| 5 | г.Вилейка, ул.Л.Толстого, 8.к.1,8к.2, 8 к.3 | ремонт покрытий дворового проезда и стоянки | 105 000,00 | 2 квартал | 2 квартал | |||
| 5. Сети водоснабжения и водоотведения (канализации), подлежащие капитальному ремонту | ||||||||
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Полевой, ул. Поселковой в д.Ободовцы Вилейского района | Строительно-монтажные работы, закупка материалов | 33,45 | июль | август | РКУП «Вилейский водоканал», г. Вилейка, ул. Советская, д. 91А, тел. 80177139806 | РКУП «Вилейский водоканал», г. Вилейка, ул. Советская, д. 91А, тел. 80177139806 | |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Парковой в аг. Матьковцы Вилейского района | Строительно-монтажные работы, закупка материалов | 35,40 | май | июнь | |||
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Интернациональной в аг. Селище Вилейского района | Строительно-монтажные работы, закупка материалов | 48,00 | июнь | июль | |||
| 4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Садовой в аг. Селище Вилейского района | Строительно-монтажные работы, закупка материалов | 30,48 | июнь | июль | |||
| 5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Молодежной ваг. Селище Вилейского района | Строительно-монтажные работы, закупка материалов | 55,20 | июнь | август | |||
| 6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Труханова в аг. Илья Вилейского района | Строительно-монтажные работы, закупка материалов | 36,00 | август | сентябрь | |||
| 7 | Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Чапаева в г.Вилейка | Строительно-монтажные работы, закупка материалов | 41,14 | май | июнь | |||
| 8 | Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Гагарина в г.Вилейка | Строительно-монтажные работы, закупка материалов | 24,02 | июнь | июль | |||
| 9 | Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Гагарина, 16 к.3 в г.Вилейка | Строительно-монтажные работы, закупка материалов | 22,82 | июнь | июль | |||
Перечень объектов текущего ремонта местных автомобильных дорог Вилейского района, включаемых в план 2026 года по Минской области
| № п/п | Наименование объектов, район | Виды работ | Объем финансирования, тыс. рублей | Срок выполнения работ | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона | ||
| начало | окончание | |||||||
| Вилейский район | ||||||||
| 1 | Н-8200 Судники-Вязынка, км 0,004 — км 3,402 | устранение дефектов а/б покрытия, укрепление обочин | 835,6 | апрель | апрель | КУП «Минскоблдорстрой» почт.адрес: 220030 г. Минск, пл. Свободы, 13 тел./факс (8017) 3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №162» 222416 Минская обл., г. Вилейка, ул. 1 Мая, 89 тел./факс. (8 01771) 38949 | |
| 2 | Н-8171 Куренец-Любань-Шеметово, км 19,917 (лево), км 19,977 (право) | посадочная площадка +а/п | 6,4 | апрель | апрель | |||
| 3 | Н-8171 Куренец-Любань-Шеметово, км 7,594 — км 9,200 | фрезерование,а/б покрытие, укрепление обочин | 441,7 | август | август | |||
| 4 | Н-8173 Долгиново-Великие Нестановичи, км 0,080 — км 0,400 | устройство тротуаров | 90,0 | октябрь | октябрь | |||
| 5 | Н-8173 Долгиново-Великие Нестановичи, км 4,960 (лево), км 5,110 (право) | посадочная площадка +а/п | 20,0 | октябрь | октябрь | |||
| 6 | Н-8174 Вилейка – Осиновка ( д. Ручевые), км 5,450 (право) | посадочная площадка +а/п | 43,8 | апрель | апрель | |||
| 7 | Н-8178 Долгиново -Бубны км 13,150-км 16,487 | устранение дефектов а/б покрытия, укрепление обочин | 917,7 | сентябрь | сентябрь | |||
| 8 | Н-8178 Долгиново — Бубны, км 0,490 (лево), км 0,530 (право) | посадочная площадка +а/п | 30,0 | октябрь | октябрь | |||
| 9 | Н-8183 Козлы-Партизанский-Борисовщина, км 1,005 — км 4,380 | устранение дефектов а/б покрытия, укрепление обочин | 928,1 | июнь | июль | |||
| 10 | Н-8183 Козлы-Партизанский-Борисовщина (Партизанский), км 4,900 (право) | устройство посадочной площадки | 7,0 | апрель | апрель | |||
| 11 | Н-8185 Любань-Цынцевичи-Желтки, км 0,128 — км 1,260 | фрезерование,а/б покрытие, укрепление обочин | 311,3 | август | август | |||
| 12 | Н-8186 Жарь-Поляны-Стешицы, км 0,688-км 3,415, км 4,140-км 5,730 | устранение дефектов а/б покрытия, укрепление обочин | 1 130,2 | май | июнь | |||
| 13 | Н-8188 Ковали-Судники-Ободовцы, км 6,423-км 6,856, км 6,906-км 8,902 | устранение дефектов а/б покрытия, укрепление обочин | 593,0 | июль | июль | |||
| 14 | Н-8189 Заболотье-Октябрьская-Крайские Пасеки, км 0,664 — км 7,216 | устройство однослойного асфальтобетонного покрытия | 1 801,8 | июль | август | |||
| 15 | Н-8190 Партизанский-Кулеши-Ловцевичи-Луковец, км 7,952 — км 9,824, км 9,832-км 10,200 | устранение дефектов а/б покрытия, укрепление обочин | 616,0 | июнь | июнь | |||
| 16 | Н-8194 Нарочь-Косичи-Руское Село, км 3,150( право)- км 3,200 (лево) | устройство посадочной площадки | 20,0 | октябрь | октябрь | |||
| 17 | Н-8753 Жердяжье-Кривичи, км 23,519 — км 7,780, км 33,640-км 37,975 | устройство одиночной поверхностной обработки | 240,7 | июль | июль | |||
| 18 | Н-9116 Красное-Илья-Погост, км 38,637- км 40,603 | устранение дефектов а/б покрытия, укрепление обочин | 540,7 | июнь | июнь | |||
| 19 | Н-9230 Бояры-Кривичи-Костеневичи, км 30,215 — км 32,335 | устранение дефектов а/б покрытия, укрепление обочин | 59,4 | июнь | июнь | |||
| 20 | Н-22131 Ерхи-Давыдки-Подберезье, км 0,025 — км 3,489, км 3,631-км 4,628 | устранение дефектов а/б покрытия, укрепление обочин | 1 051,8 | май | май | |||
| 21 | Н-22157Ракшицы -Заболотье, км 2,000 — км 3,058 | устранение дефектов а/б покрытия, укрепление обочин | 216,0 | июль | июль | |||
| 22 | Н-22300 Подъезд к д. Журихи от а/д Р-28 Минск-Молодечно-нарочь, км 0,100 — км 2,506 | устранение дефектов а/б покрытия, укрепление обочин | 661,7 | август | август | |||
Полная перепечатка текста и фотографий без письменного согласия главного редактора "Шлях перамогі" запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки | Условия использования материалов








